Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2018 | 1 | ||
| 2 | 27/10/2018 | 1 | ||
| 3 | 27/10/2018 | 1 | ||
| 4 | 27/10/2018 | 1 | ||
| 5 | 27/10/2018 | 1 | ||
| 6 | 06/10/2018 | 1 | ||
| 7 | 06/10/2018 | 1 | ||
| 8 | 06/10/2018 | 1 | ||
| 9 | 06/10/2018 | 1 | ||
| 10 | 29/09/2018 | 1 | ||
| 11 | 29/09/2018 | 1 | ||
| 12 | 29/09/2018 | 1 | ||
| 13 | 29/09/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

